根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库 ﹝ 2020 ﹞ 46号)要求,现对本部门(单位) 2023 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023 年预留项目面向中小企业采购共计 2586.13898 万元,其中,面向小微企业采购 0 万元,占 0 %。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 预留比例(%) | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绩效评价 | 采购项目整体预留 | 100 | 5 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=h/2HyFPSGc7B6OetTVcl9Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.7.4671eff018a411ef9b4b79c39fdf87dd |
| 2 | 绩效评价 | 采购项目整体预留 | 100 | 5 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=qXDk8HhcanGSn9Y6qzGqlA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.8.4671eff018a411ef9b4b79c39fdf87dd |
| 3 | 其他会计服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 5 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=vPpyoTQPDANIPsfLs3NC7w==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.20.4671eff018a411ef9b4b79c39fdf87dd |
| 4 | 绩效评价 | 采购项目整体预留 | 100 | 5 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=oXMFWeIzxldo5jsuBgaHFw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.23.4671eff018a411ef9b4b79c39fdf87dd |
| 5 | 其他资产评估 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.8 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=RRwll9n0LlgFuGyekjxXTw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.24.4671eff018a411ef9b4b79c39fdf87dd |
| 6 | 吕巷镇白漾经济合作社2022收益分配审计 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.5 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=8JzfvqYqV3ofM5dECC/sYA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.29d03290180811ef9702afc8c12b5937 |
| 7 | 吕巷镇马新经济合作社2022收益分配审计 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.5 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=SoQqAXdl7MNDdiEZsCr0tw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.3.29d03290180811ef9702afc8c12b5937 |
| 8 | 吕巷镇荡田经济合作社2022收益分配审计 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.5 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=o3GnR0xbsiSj9qWTiNxP6g==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.4.29d03290180811ef9702afc8c12b5937 |
| 9 | 吕巷镇和平经济合作社2022收益分配审计 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.5 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=1dzrfsLPj/xPyseL3IHhsg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.5.29d03290180811ef9702afc8c12b5937 |
| 10 | 吕巷镇社区事务受理服务中心2022年度财务收支审计 | 采购项目整体预留 | 100 | 1 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=6i74NU452MuXB5briyXh1Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.6.29d03290180811ef9702afc8c12b5937 |
| 11 | 关于上海新巷物业发展有限公司任中经济责任审计 | 采购项目整体预留 | 100 | 3 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=PkukvwZ6ZjtIrEr6IemT8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.70.29d03290180811ef9702afc8c12b5937 |
| 12 | 吕巷镇社区党群服务中心2022年度财务收支审计 | 采购项目整体预留 | 100 | 1 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=i+SeIT0Jfohs6VBW0ae1Iw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.7.29d03290180811ef9702afc8c12b5937 |
| 13 | 吕巷镇人民政府2022年度财务收支审计 | 采购项目整体预留 | 100 | 1 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=SCCv8id1UJTVgUMpGy1j1g==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.8.29d03290180811ef9702afc8c12b5937 |
| 14 | 吕巷镇城市建设管理事务中心2022年度财务收支审计 | 采购项目整体预留 | 100 | 1 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=Y/H1CVi05sFtF3VwGFkftQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.9.29d03290180811ef9702afc8c12b5937 |
| 15 | 吕巷镇城市运行管理中心2022年度财务收支审计 | 采购项目整体预留 | 100 | 1 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=uW66Q92KhL0+6BAZQtUG/A==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.10.29d03290180811ef9702afc8c12b5937 |
| 16 | 吕巷镇农业农村服务中心2022年度财务收支审计 | 采购项目整体预留 | 100 | 1 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=1iUCFXy5aclUyv8TSDl3OA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.11.29d03290180811ef9702afc8c12b5937 |
| 17 | 夹漏村固定资产专项审计 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.4 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=quubqh5SY0S6QmdQ6Ds0xg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.12.29d03290180811ef9702afc8c12b5937 |
| 18 | 荡田村固定资产专项审计 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.4 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=yiKLChBtqihZ4jUPxkDiKA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.13.29d03290180811ef9702afc8c12b5937 |
| 19 | 和平村固定资产专项审计 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.4 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=6+TEBp3HDys588F36viQQQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.14.29d03290180811ef9702afc8c12b5937 |
| 20 | 和平村三年一轮审计 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.9 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=MP1DLew7Vo23Bu6SmvCaAg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.15.29d03290180811ef9702afc8c12b5937 |
| 21 | 太平村固定资产专项审计 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.4 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=cR8nWrOSVtRB00mSzbzTHw==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.16.29d03290180811ef9702afc8c12b5937 |
| 22 | 夹漏村三年一轮审计 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.9 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=l+OQKhkyY99fAX58xGhE6Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.17.29d03290180811ef9702afc8c12b5937 |
| 23 | 马新村固定资产专项审计 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.4 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=WAeZfoGrvEcmFmodHoQVIA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.18.29d03290180811ef9702afc8c12b5937 |
| 24 | 白漾村固定资产专项审计 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.4 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=vXE8a42y3C5bfrVVVN6CIQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.19.29d03290180811ef9702afc8c12b5937 |
| 25 | 姚家村固定资产专项审计 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.4 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=lOUpXtr6xTuhUakgCxR5IA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.20.29d03290180811ef9702afc8c12b5937 |
| 26 | 太平村三年一轮审计 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.9 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=bbwD7xQFHSpypEWbbFna7Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.21.29d03290180811ef9702afc8c12b5937 |
| 27 | 龙跃村固定资产专项审计 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.4 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=1lx4Ma3kluPjXy2oXSh6eQ==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.22.29d03290180811ef9702afc8c12b5937 |
| 28 | 蔷薇村固定资产专项审计 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.4 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=gIlrDB07MazNRztKGK8/6w==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.23.29d03290180811ef9702afc8c12b5937 |
| 29 | 颜圩村固定资产专项审计 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.4 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=hmnqChuedve0qWaC23QARA==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.24.29d03290180811ef9702afc8c12b5937 |
| 30 | 吕巷镇颜圩村生态片林养护项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 179.2004 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=137027&articleId=IbrEgsaf8DhGBsaLu6wIPg==&utm=site.site-PC-39936.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.1.5f0c443018a311ef9bdca9232deaaffe |
| 31 | 金山区吕巷镇生活垃圾转运站运营项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 127.87 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=137027&articleId=ITu9rzSmH6zxDEJF57qw2Q==&utm=site.site-PC-39936.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.2.a209507018a311efbaf92f1a1e33c412 |
| 32 | 农村生活污水养护 | 采购项目整体预留 | 100 | 339.49 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=137027&articleId=S/dAK57jP0XKNX2UE8KaFQ==&utm=site.site-PC-39936.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.2.4003182018d511efaa88a5b1072c0459 |
| 33 | 农村公路日常养护 | 采购项目整体预留 | 100 | 365.9226 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=137027&articleId=dzL+EIlq08fY0ml8aa2vOQ==&utm=site.site-PC-39936.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.7.9172b85018d511ef8919ddcc16ece05e |
| 34 | 村内道路日常养护 | 采购项目整体预留 | 100 | 205.9884 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/luban/detail?parentId=137027&articleId=MzDAbAvVxKk75ITgv+uDaQ==&utm=luban.luban-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.17.d11218f00fdc11ee83aa414416341783 |
| 35 | 金山区2023年吕巷镇镇区市政道路养护项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 116.5016 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=137027&articleId=dj/5uI/3astQjiKKkMw3cg==&utm=site.site-PC-39936.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.4.4003182018d511efaa88a5b1072c0459 |
| 36 | 金山区2023年吕巷镇雨污水管道设施养护项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 110.94 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=137027&articleId=+xJFlF1VmFpdO2liS6JSFA==&utm=site.site-PC-39936.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.1.9172b85018d511ef8919ddcc16ece05e |
| 37 | 金山区2023年吕巷镇镇区绿化养护项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 172.2216 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=137027&articleId=2AAU4Jxo2/4Czhxxu8D2dA==&utm=site.site-PC-39936.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.4.9172b85018d511ef8919ddcc16ece05e |
| 38 | 机关物业管理服务(保安保洁) | 采购项目整体预留 | 100 | 208.4 | https://indenture.zfcg.sh.gov.cn/indenture-center/#/contract/file/view/30279306 |
| 39 | 机关物业管理服务(敬老院) | 采购项目整体预留 | 100 | 110.29998 | https://indenture.zfcg.sh.gov.cn/indenture-center/#/contract/file/view/30283435 |
| 40 | 金山区吕巷镇城市运行管理中心:社会面智能安防建设项目(智慧公安) | 采购项目整体预留 | 100 | 237.8 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=137027&articleId=plmP3+OUUCagTSajFwI3bA==&utm=site.site-PC-39936.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.16.680f29201bfb11ef833affe822a5a8c3 |
| 41 | 金山区吕巷镇城市运行管理中心:办公大楼物业管理经费(保安保洁服务费) | 采购项目整体预留 | 100 | 51.9144 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=137027&articleId=2jj83YD9DnzcM6tMi/PrgQ==&utm=site.site-PC-39936.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.1.680f29201bfb11ef833affe822a5a8c3 |
| 42 | 金山区吕巷镇城市运行管理中心:雪亮工程项目整合服务项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 120.15 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=137027&articleId=iwa32cRON3aoS1uvPvR2hg==&utm=site.site-PC-39936.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.32.680f29201bfb11ef833affe822a5a8c3 |
| 43 | 金山区吕巷镇城市运行管理中心:吕巷特色小镇(智慧吕巷)服务项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 199 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=137027&articleId=1eSl4CZVVZhD9xzxThVT3w==&utm=site.site-PC-39936.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.31.680f29201bfb11ef833affe822a5a8c3 |
| 44 | 上海市金山区吕巷镇综合行政执法队:关于车辆保险的定点采购 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.37 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=137027&articleId=DHNpR5QX3bQMvBA/O+FvbQ==&utm=site.site-PC-39936.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.18.3ad7fa701d6511efb6f90f615ab33195 |
| 45 | 上海市金山区吕巷镇综合行政执法队:关于车辆保险的定点采购 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.38 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=137027&articleId=oYSJTqPGBK+euF58gCQVAw==&utm=site.site-PC-39936.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.17.3ad7fa701d6511efb6f90f615ab33195 |
| 46 | 上海市金山区吕巷镇综合行政执法队:关于车辆保险的定点采购 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.71 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=137027&articleId=NiBsve9TE6qf/kiABc+GLQ==&utm=site.site-PC-39936.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.16.3ad7fa701d6511efb6f90f615ab33195 |
| 47 | 上海市金山区吕巷镇综合行政执法队:关于车辆保险的定点采购 | 采购项目整体预留 | 100 | 0.48 | http://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=137027&articleId=txeW4mvYEE/sAEvfAnMUEw==&utm=site.site-PC-39936.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.1.3ad7fa701d6511efb6f90f615ab33195 |
部门(单位)名称: 上海市金山区吕巷镇人民政府
日期: 2024年06月03日
文章推荐:
上海市金山区吕巷镇人民政府2023年面向中小企业预留项目执行情况公告